用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读
· 房东注意:警惕“租房


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 城市精英 美兰区 3房2厅 120 1800 2008-11-18
非中介 城中城小区 美兰区 3房2厅 200 1800 2008-11-18
非中介 怡景花园 美兰区 3房2厅 120 2300 2008-11-18
非中介 月亮湾花园 美兰区 1房1厅 60 1200 2008-11-18
非中介 滨海明珠 美兰区 3房1厅 180 1400 2008-11-18
非中介 绿岛家园 美兰区 3房2厅 135 3000 2008-11-18
非中介 海韵裕都 龙华区 1房2厅 75.9 1380 2008-11-18
非中介 五洲商厦 美兰区 单间 36 800 2008-11-18
非中介 红玫瑰大厦 美兰区 单间 46 1200 2008-11-18
非中介 京海花园 美兰区 4房2厅 138 2600 2008-11-18
非中介 富豪大厦 美兰区 2房2厅 114 1600 2008-11-18
非中介 中盐大厦 美兰区 3房2厅 167.18 2300 2008-11-18
非中介 生产资料公司宿舍 美兰区 2房2厅 76 900 2008-11-18
中介 五福雅苑 美兰区 2室1厅1卫 80 1500 2008-11-16
中介 帝国大厦 龙华区 1室 厅1卫 43 1300 2008-11-16
中介 百金城 龙华区 10室 厅 卫 300 800 2008-11-16
中介 昌茂花园 龙华区 2室2厅 卫 92.75 1000 2008-11-16
中介 祥阁深蓝湾 龙华区 1室1厅 卫 60 1100 2008-11-16
中介 月亮湾花园 美兰区 1室1厅1卫 60 1200 2008-11-16
中介 汇泰大厦 龙华区 2室2厅 卫 78 1800 2008-11-16
非中介 帝国大厦 美兰区 单间 43 1300 2008-11-16
非中介 耀江花园 龙华区 1房2厅 57 1300 2008-11-16
非中介 红玫瑰大厦 龙华区 5房3厅 218 1500 2008-11-16
非中介 中盐大厦 美兰区 3房2厅 162 2300 2008-11-16
非中介 金域湾畔 龙华区 3房2厅 126 2300 2008-11-16
当前页次:1/114   114   2847条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
无标题文档
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
Copyright © 2007-2008 www.hnzxfc.com All rights reserved.
海南执信房地产经纪服务有限公司 版权所有 
  国贸分店
地址:国贸玉沙路中盐大厦一楼、十一楼B2
销售热线:66663726 房源委托:68585360/68585370
南沙路分店
地址:南沙路昌茂花园西门14号商铺
销售热线:66666475
海甸岛分店
地址:人民大道4号(肯德基往南50米)
销售热线:66666479 
蓝天路分店
地址:蓝天路46-1号(汇隆大厦往东20米)
销售热线:66666470